Build4Asia Conference 2026
Engineering the Responsive City: Urban Intelligence and Sustainability 響應式城市的工程創新:城市智慧與可持續發展
| Date 日期: | 6 May 2026 (Wed) |
| Time 時間: | 09:00 – 17:20 (Tentative) |
| Venue 地點: | Main Stage, Hall 1, Hong Kong Convention & Exhibition Centre 香港會議展覽中心一號展覽廳 主舞台 |
| Fee 費用: | US $15 (Equivalent to approximately HKD 120 折合港幣約120元) |
*Complete 4 hours of conference attendance to earn CPD hours and a digital attendance certificate.
出席四小時會議,即可獲取持續專業發展時數及電子出席證書。
Cancellation 取消 / Transfer 轉讓
No refund will be given upon cancellation. Substitutions are accepted upon prior notice. 如取消登記,報名費用將不予退還。參加者可把預留的座位轉讓他人,但須事先知會主辦方。
CPD Hours 持續專業發展時數
To obtain your digital attendance certificate, please email [email protected] with a screenshot of your visitor badge. Your certificate will be issued upon verification. Please note that you are responsible for submitting your attendance certificate to your professional organisation to claim CPD hours. The actual hours awarded are subject to approval by the relevant authorised bodies. 如需獲取您的電子出席證書,請將您的參觀證截圖電郵至 [email protected]。您的證書將於核實後發出。請注意,您需自行向您的專業組織提交出席證書以申請持續專業發展時數。實際獲批時數以相關授權機構批准為準。Registration Details 登記詳情
Log in or register your Build4Asia account 登入或登記您的Build4Asia賬戶
Fill in your personal information and the questionnaire to complete the visitor registration (if you have completed the registration procedure earlier, the system will automatically skip this part) 填寫個人資料及問卷以完成訪客登記(如早前已完成登記手續,系統將自動跳過此部分)
Select ‘Build4Asia Conference’ and pay 選擇 ‘Build4Asia 會議’ 並進行付款
Stay tuned for registration details coming soon!
登記詳情將稍後公布,敬請留意!
Enquiry 查詢: [email protected]
– Registration is Now Closed –
Registration is ONLY confirmed upon receipt of full payment
* For group registration, please contact Ms Hannah Gao for arrangement 如需團體報名,可與高小姐聯絡: [email protected]
Organising Committee 籌委會:
| Chairman 主席 | |
| Hong Kong Electrical Contractors’ Association | Ir Walter Au |
| Committee Members 成員 | |
| American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) / International Facility Management Association Hong Kong Chapter (IFMA) | Ir Joe Chow |
| Hong Kong Electrical Contractors’ Association (HKECA) | Mr Frank Lo |
| Hong Kong Electrical Contractors’ Association (HKECA) | Ir HM Lee |
| Hong Kong Institution of Engineers – Building Services Division (HKIE – BSD) | Ir KF Yee |
| World Green Organisation (WGO) | Dr William Yu |
Co-Organiser 協辦機構:
| Conference Programme 會議日程 | |
| 08:30 – 09:00 Registration | |
![]() | 09:00 – 09:15 Opening Remarks & Keynote Ir Raymond Poon Director of Electrical and Mechanical Services Electrical and Mechanical Services Department |
| Policy – Responsive City Roadmap | |
![]() | 09:15 – 09:30 Hong Kong Green Taxonomy and Sustainable Finance Mr Ronald Young Head of Sustainable Banking Development Hong Kong Monetary Authority |
![]() | 09:30 – 09:45 Smart Buildings as the Foundation of a Responsive City: Policy, Technology, and ESG Integration Mr Andrew Lau Director, ESG Advisory – Asia, Valuation & Advisory Services Colliers International Hong Kong |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09:45 – 10:20 Panel Discussion: Can Smart Buildings Become Hong Kong’s New Policy Pillar? Panel Discussion Moderator: Dr William Yu Chief Executive Officer World Green Organisation (WGO) Panellists: Ms Vivian Leung Director – Asset Management, Power Systems CLP Power Hong Kong Limited Mr Andrew Lau Director, ESG Advisory – Asia, Valuation & Advisory Services Colliers International Hong Kong Mr Sammy Yeung Deputy Director/Regulatory Services Electrical and Mechanical Services Department Mr Ronald Young Head of Sustainable Banking Development Hong Kong Monetary Authority Ms Olivia To Senior Vice President (Sustainability), Technology, Innovation and Entrepreneurship InvestHK |
| 10:20 – 10:45 Break | |
| Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEP) & Construction | |
![]() | 10:45 – 11:00 Transformation and Technological Advancements for the Building & Construction Industry Mr Alex Ho Director – Industry development Construction Industry Council (CIC) |
![]() | 11:00 – 11:15 Climate Resilient MEP Systems for Vertical Cities Ir Colin Chung Global MEP Services Line Lead, Buildings+Cities SJ Group |
![]() | 11:15 – 11:30 FromConcrete to Cloud: Embedding Digital Intelligence & Sustainability into Public Housing DNA Mr Kelvin Lee General Manager (Central Technical Team) Hong Kong Housing Society |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11:30 – 12:10 Panel Discussion: Future Ready Construction: Strengthening Urban Resilience Moderator: Ir Antonio Chan Chairman The Hong Kong Federation of Electrical and Mechanical Contractors Limited (HKFEMC) Panellists: Mr Isaac LeeAssistant Director – Technology Application, HKIC, Construction Industry Council (CIC) Mr Martin Ho Sai KiProject Director Dragages Hong Kong Limited Ir Louis Lau Chariman The Hong Kong Institute of Engineers – MMNC Division Mr Kelvin Lee General Manager (Central Technical Team) Hong Kong Housing Society Ir Colin ChungGlobal MEP Lead – Buildings + Cities SJ Group |
| 12:10 – 14:00 Lunch | |
| IoT, AI and Sustainability | |
![]() | 14:00 – 14:15 Application of AI and Innovative Design Approaches for the Responsive City Development Ms Abigail Tam Deputy Director – Business Development Dragages Hong Kong Limited |
![]() | 14:15 – 14:30 Nature Aligned Climate Resilience: Integrating Urban Analytics for Better Outcomes Ir Dr Bruce Chong Wang Hei Fellow & Director – Urban Sustainability, Climate Resilience & Smart City Arup |
![]() | 14:30 – 14:45 Accelerating eMobility Ecosystem Growth to support the Carbon Neutrality Goal Ir Simon H M Lam Director – eMobility CLP Power Hong Kong Limited |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:45 – 15:25 Panel Discussion: Innovating Cities with Smart Technology Moderator: Ir Professor Mui Kwok Wai Horace Dean of Students and Professor, Department of Building Environment and Energy Engineering (BEEE) The Hong Kong Polytechnic University Panellists: Ir Dr Bruce Chong Wang Hei Fellow & Director – Urban Sustainability, Climate Resilience & Smart City Arup Ir Simon H M Lam Director – eMobility CLP Power Hong Kong Limited Ms Abigail Tam Deputy Director – Business Development Dragages Hong Kong Limited Ir Sammy Kong General Manager – Commercial & Industrial Marketing & Sales Deputy District Head – Community Relations Focus Team (East & South) The Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas) Mr Sam Wu President Internet Of Things Hong Kong Association (IOTHK) |
| 15:25 – 15:40 Break | |
| Smart Building Management | |
![]() | 15:40 – 16:00 Driving Facility Management Break-through with Agentic AI Mr Steven So Chief Operating Officer NTT Com Asia |
![]() | 16:00 – 16:20 Mr Albany TamExecutive Director Veolia Energy Services (Hong Kong) Limited |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:20 – 17:00 Panel Discussion: Who Benefits Most from Smart Building Management — Owners, Tenants, or the Planet? Moderator: Ir Sr Jonathan Lee Immediate Past President The Hong Kong Institute of Facility Management (HKIFM) Panellists: Ir Billy Cheung Company Director ATAL Building Services Engineering Ltd Dr Travis Huggins Chief Operating Officer Knight Frank Greater China Mr Steven So Chief Operating Officer NTT Com Asia Mr Albany TamExecutive Director Veolia Energy Services (Hong Kong) Limited |
![]() | 17:00 – 17:20 Closing Remarks & Keynote Mr Emil Yu, BBS, JP President The Hong Kong Federation of Electrical and Mechanical Contractors Limited |
*Conference programme as of 28 April 2026, content is subject to change.
























